■。
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 100% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 4.5 |
電源 | 室内電源 単相200V/20A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ12.7 (2分4分) |
最大配管長 | 20m(チャージレス15m) |
最大高低差 | 15m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 19~23畳(31~39m2) |
冷房時 20~30畳(32~49m2) | |
能力 | 暖房時 8.5(0.6~10.2)kW |
冷房時 7.1(0.6~7.3)kW | |
消費電力 | 暖房時 2,520(110~3,450)W |
冷房時 2,710(110~2,770)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ295 × 幅798 × 奥行185mm F71WTSXP-L |
室外機 | 高さ595 × 幅795(+86) × 奥行300(+42)mm R71WSXP |
機能 | |
基本性能 | スイングコンプレッサー PIT制御 プレミアム冷房 クールブースト制御 タフネス暖房・冷房 |
しつど制御 | さらら除湿(ハイブリット方式) |
自動運転 | 自動運転(快適自動) |
気流制御 | 垂直気流(暖房) 風ないス運転(天井気流) すみずみフラップ+すみずみルーバー オートスイング(立体/上下/左右) |
生活便利 | 人・床温度センサー 消し忘れ防止機能 ランドリー乾燥 モニター入切 |
快眠・清潔 | 快眠運転 ・おやすみ運転(快眠プログラム) ストリーマ空気清浄 ストリーマ内部クリーン ニオイないス運転 クリアコート熱交換器 空気清浄フィルター(集塵・脱臭フィルター) |
温度制御 | ヒートブースト制御 |
タイマー機能 | 時刻設定入切タイマー |
その他の機能 | HA対応 HAJEM-A 規格対応 スマホ接続対応(別売品の無線LAN接続アダプターは室内機1台ごとに必要です) |
■この商品についての詳細は・・・ダイキンコンタクトセンター フリーダイヤル 0120-88-1081 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 |